Apparel
SIZE EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|
SIZE US | S | M | L | XL |
AGE | 7-8 YEARS | 9-10 YEARS | 11-12 YEARS | 13-14 YEARS |
Height (cm) | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 159-169 |
Chest (cm) | 56-64 | 64-69 | 69-74 | 74-80 |
Waist (cm) | 56-60 | 59-62 | 62-65 | 66-69 |
Hip (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Leg Length (cm) | 76-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 |
Gloves
SIZE DYNAFIT UNIFIT | |
---|---|
XS | 7,5 |
S | 8 |
M | 8,5 |
L | 9 |
XL | 9,5 |
Beanies
SIZE | UNI |
---|---|
EU | 58CM |
USA | 7 1/4 |
UK | 7 1/8 |
Boots
General Boot Size Chart
SIZING | DNA/ MEZZALAMA | DNA/DNA PINTECH BY PGN | TLTX/ BLACKLIGHT | TLT8 | SPEED | RADICAL/ RADICAL PRO | SEVEN SUMMITS | HOJI FREE 130 | HOJI FREE 110 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondopoint (exact) | EU | US Men (Women 1 size bigger) | UK | SOLE LENGTH | SOLE LENGTH | SOLE LENGTH | SOLE LENGTH | SOLE LENGTH | SOLE LENGTH | SOLE LENGTH | SOLE LENGTH | SOLE LENGTH |
22,5 | 36 | 4,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | 267 mm | 264 mm | - | - |
23 | 36,5 | 5 | 4 | 251mm | 244 mm | 257 mm | 253 mm | 257 mm | 267 mm | 264 mm | - | 270 mm |
23,5 | 37 | 5,5 | 4,5 | - | ||||||||
24 | 38 | 6 | 5 | 255 mm | 267 mm | 263 mm | 267 mm | 277 mm | 274 mm | - | 280 mm | |
24,5 | 38,5 | 6,5 | 5,5 | 261mm | - | |||||||
25 | 39 | 7 | 6 | 265 mm | 277 mm | 273 mm | 277 mm | 287 mm | 284 mm | 290 mm | 290 mm | |
25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 | 271mm | - | |||||||
26 | 40,5 | 8 | 7 | 275 mm | 287 mm | 283 mm | 287 mm | 297 mm | 294 mm | 300 mm | 300 mm | |
26,5 | 41 | 8,5 | 7,5 | 281mm | 280 mm | |||||||
27 | 42 | 9 | 8 | 285 mm | 297 mm | 293 mm | 297 mm | 307 mm | 304 mm | 310 mm | 310 mm | |
27,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 | 291mm | 290 mm | |||||||
28 | 43 | 10 | 9 | 295 mm | 307 mm | 303 mm | 307 mm | 317 mm | 314 mm | 320 mm | 320 mm | |
28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 | 301mm | - | |||||||
29 | 44,5 | 11 | 10 | 305 mm | 317 mm | 313 mm | 317 mm | 327 mm | 324 mm | 330 mm | 330 mm | |
29,5 | 45 | 11,5 | 10,5 | 311mm | - | |||||||
30 | 46 | 12 | 11 | 319 mm | 327 mm | 323 mm | 327 mm | 337 mm | 334 mm | 340 mm | 340 mm | |
30,5 | 46,5 | 12,5 | 11,5 | 321mm | - | |||||||
31 | 47 | 13 | 12 | - | - | - | 347 mm | 344 mm | 350 mm | 350 mm | ||
31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 |
Youngstar Boot Size Chart
MONDOPOINT (exact) | EU | US | UK | SOLE LENGTH |
---|---|---|---|---|
21,5 | 34 2/3 | 3.5/4.5 | 2.5 | 247mm |
22,5 | 36 | 4.5/5.5 | 3.5 | 247mm |
23,5 | 37 1/3 | 5.5/6.5 | 4.5 | 257mm |
24,5 | 38 2/3 | 6.5/7,5 | 5.5 | 267mm |
25,5 | 40 | 7.5/8.5 | 6.5 | 277mm |
26,5 | 41 1/3 | 8.5/9.5 | 7.5 | 287mm |
Helmets
SIZE | UNI | S/M | L |
---|---|---|---|
EU | 53CM-61CM | 53CM-58CM | 58CM-62CM |
USA | 7 1/4 | 7-7 1/4 | 7 1/2 |
UK | 7 1/8 | 6 7/8-7 1(8 | 7 3/8 |
Running Shoes
UK | EU | US MEN | US WOMEN | MONDOPOINT |
---|---|---|---|---|
3 | 35 | 4 | 5 | 22.0 |
3 1/2 | 36 | 4 1/2 | 5 1/2 | 22.5 |
4 | 36 1/2 | 5 | 6 | 23.0 |
4 1/2 | 37 | 5 1/2 | 6 1/2 | 23.5 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24.0 |
5 1/2 | 38 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 24.5 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25.0 |
6 1/2 | 40 | 7 1/2 | 8 1/2 | 25.5 |
7 | 40 1/2 | 8 | 9 | 26.0 |
7 1/2 | 41 | 8 1/2 | 9 1/2 | 26.5 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27.0 |
8 1/2 | 42 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 27.5 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28.0 |
9 1/2 | 44 | 10 1/2 | 11 1/2 | 28.5 |
10 | 44 1/2 | 11 | - | 29.0 |
10 1/2 | 45 | 11 1/2 | - | 29.5 |
11 | 46 | 12 | - | 30.0 |
11 1/2 | 46 1/2 | 12 1/2 | - | 30.5 |
12 | 47 | 13 | - | 31.0 |
12 1/2 | 48 | 13 1/2 | - | 31.5 |
13 | 48 1/2 | 14 | - | 32.0 |
13 1/2 | 49 | 14 1/2 | - | 32.5 |
14 | 50 | 15 | - | 33.0 |
Backpacks
VERT 6DNA, ULTRA 15 | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
CHEST SIZE (CM) | <96 | 94 - 105 | 103- 114 |
VERT3,VERT6,ALPINE9, ENDURO 12, ULTRA 15 PRO | ||
---|---|---|
SIZE | S | M/L |
CHEST SIZE (CM) | <96 | 94-110 |
Reviews
There are no reviews yet.