Главная / 6 класс / Математика Виленкин / 3.20

Упражнение 3.20 - ГДЗ Математика 6 класс Виленкин

Вычислите:

а)

1510+350:252015015 \cdot 10 \newline + 350 \newline : 25 \newline \cdot 20 \newline - 150 \newline \text{--}

?

б)

900:159+260:1620900 : 15 \newline \cdot 9 \newline + 260 \newline : 16 \newline \cdot 20 \newline \text{--}

?

в)

140,16:4,5+0,381 \cdot 4 \newline - 0,1 \newline \cdot 6 \newline : 4,5 \newline + 0,38 \newline \text{--}

?

г)

1,4+3,6:0,250,142,77,31,4 + 3,6 \newline : 0,25 \newline \cdot 0,14 \newline - 2,7 \newline \cdot 7,3 \newline \text{--}

?

д)

31,61,2:1,80,20,43 \cdot 1,6 \newline - 1,2 \newline : 1,8 \newline - 0,2 \newline \cdot 0,4 \newline \text{--}

?

Краткое решение

а) 150+350=500;500:25=20;2020=400;400150=250\text{а) } 150 + 350 = 500; \quad 500 : 25 = 20; \quad 20 \cdot 20 = 400; \quad 400 - 150 = 250
б) 609=540;540+260=800;800:16=50;5020=1000\text{б) } 60 \cdot 9 = 540; \quad 540 + 260 = 800; \quad 800 : 16 = 50; \quad 50 \cdot 20 = 1000
в) 40,1=3,9;3,96=23,4;23,4:4,5=5,2;5,2+0,38=5,58\text{в) } 4 - 0,1 = 3,9; \quad 3,9 \cdot 6 = 23,4; \quad 23,4 : 4,5 = 5,2; \quad 5,2 + 0,38 = 5,58
г) 5:0,25=20;200,14=2,8;2,82,7=0,1;0,17,3=0,73\text{г) } 5 : 0,25 = 20; \quad 20 \cdot 0,14 = 2,8; \quad 2,8 - 2,7 = 0,1; \quad 0,1 \cdot 7,3 = 0,73
д) 4,81,2=3,6;3,6:1,8=2;20,2=1,8;1,80,4=0,72\text{д) } 4,8 - 1,2 = 3,6; \quad 3,6 : 1,8 = 2; \quad 2 - 0,2 = 1,8; \quad 1,8 \cdot 0,4 = 0,72

Ответ: а) 250; б) 1000; в) 5,58; г) 0,73; д) 0,72.

Подробное решение

Правило: Вычисления выполняются по порядку сверху вниз.

а) 1510+350:252015015 \cdot 10 + 350 : 25 \cdot 20 - 150

  1. 1510=15015 \cdot 10 = 150
  2. 150+350=500150 + 350 = 500
  3. 500:25=20500 : 25 = 20
  4. 2020=40020 \cdot 20 = 400
  5. 400150=250400 - 150 = 250

б) 900:159+260:1620900 : 15 \cdot 9 + 260 : 16 \cdot 20

  1. 900:15=60900 : 15 = 60
  2. 609=54060 \cdot 9 = 540
  3. 540+260=800540 + 260 = 800
  4. 800:16=50800 : 16 = 50
  5. 5020=100050 \cdot 20 = 1000

в) 140,16:4,5+0,381 \cdot 4 - 0,1 \cdot 6 : 4,5 + 0,38

  1. 14=41 \cdot 4 = 4
  2. 40,1=3,94 - 0,1 = 3,9
  3. 3,96=23,43,9 \cdot 6 = 23,4
  4. 23,4:4,5=5,223,4 : 4,5 = 5,2
  5. 5,2+0,38=5,585,2 + 0,38 = 5,58

г) 1,4+3,6:0,250,142,77,31,4 + 3,6 : 0,25 \cdot 0,14 - 2,7 \cdot 7,3

  1. 1,4+3,6=5,01,4 + 3,6 = 5,0
  2. 5:0,25=205 : 0,25 = 20
  3. 200,14=2,820 \cdot 0,14 = 2,8
  4. 2,82,7=0,12,8 - 2,7 = 0,1
  5. 0,17,3=0,730,1 \cdot 7,3 = 0,73

д) 31,61,2:1,80,20,43 \cdot 1,6 - 1,2 : 1,8 - 0,2 \cdot 0,4

  1. 31,6=4,83 \cdot 1,6 = 4,8
  2. 4,81,2=3,64,8 - 1,2 = 3,6
  3. 3,6:1,8=23,6 : 1,8 = 2
  4. 20,2=1,82 - 0,2 = 1,8
  5. 1,80,4=0,721,8 \cdot 0,4 = 0,72

Ответ: а) 250; б) 1000; в) 5,58; г) 0,73; д) 0,72.

💡 Похожие задачи

Эта задача закрепляет навыки выполнения арифметических действий в заданном порядке. Похожие упражнения:

← Вернуться к содержанию
Загрузка комментариев...