Используя калькулятор, вычислите:
а) 334,73+370,48−587,37334{,}73 + 370{,}48 - 587{,}37334,73+370,48−587,37;
б) 7,306+12,715−6,9087{,}306 + 12{,}715 - 6{,}9087,306+12,715−6,908;
в) 0,456⋅4,563⋅2,840{,}456 \cdot 4{,}563 \cdot 2{,}840,456⋅4,563⋅2,84;
г) 11,975⋅1,05:4,7911{,}975 \cdot 1{,}05 : 4{,}7911,975⋅1,05:4,79;
д) 32,61⋅41,5+147,70532{,}61 \cdot 41{,}5 + 147{,}70532,61⋅41,5+147,705;
е) 209,235:3,25−15,49209{,}235 : 3{,}25 - 15{,}49209,235:3,25−15,49;
ж) (190,73+509,36)⋅2,34(190{,}73 + 509{,}36) \cdot 2{,}34(190,73+509,36)⋅2,34;
з) (739,8−257,64):65,6⋅5,14(739{,}8 - 257{,}64) : 65{,}6 \cdot 5{,}14(739,8−257,64):65,6⋅5,14.
а) 705,21−587,37=117,84705{,}21 - 587{,}37 = 117{,}84705,21−587,37=117,84.
б) 20,021−6,908=13,11320{,}021 - 6{,}908 = 13{,}11320,021−6,908=13,113.
в) 2,080728⋅2,84=5,909267522{,}080728 \cdot 2{,}84 = 5{,}909267522,080728⋅2,84=5,90926752.
г) 12,57375:4,79=2,62512{,}57375 : 4{,}79 = 2{,}62512,57375:4,79=2,625.
д) 1353,315+147,705=1501,021353{,}315 + 147{,}705 = 1501{,}021353,315+147,705=1501,02.
е) 64,38−15,49=48,8964{,}38 - 15{,}49 = 48{,}8964,38−15,49=48,89.
ж) 700,09⋅2,34=1638,2106700{,}09 \cdot 2{,}34 = 1638{,}2106700,09⋅2,34=1638,2106.
з) 482,16:65,6⋅5,14=7,35⋅5,14=37,779482{,}16 : 65{,}6 \cdot 5{,}14 = 7{,}35 \cdot 5{,}14 = 37{,}779482,16:65,6⋅5,14=7,35⋅5,14=37,779.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)