Развивай внимание и память. Подсчитайте по таблице, сколько раз встречается:
а) цифра 8;
б) цифры 5 и 6 (не считая их по отдельности);
в) цифры 4, 5 и 7 (не считая их по отдельности);
г) пара чисел 5 и 7, стоящих в соседних клетках.
а) 14 раз.
б) 28 раз.
в) 34 раза.
г) 3 раза.
а) Цифра 8 (выделена желтым)
Встречается 14 раз.
| 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 |
| 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 |
б) Цифры 5 (зеленым) и 6 (синим)
Итого: 28 раз.
| 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 |
| 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 |
в) Цифры 4 (красным), 5 (зеленым) и 7 (оранжевым)
Итого: 34 раза.
| 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 |
| 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 |
г) Пары 5 и 7 в соседних клетках (фиолетовым)
Найдено 3 пары:
| 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 |
| 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 |
| 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 |