Заполните таблицу.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Делимое | 196 | 216 | 1000 | 375 | ||
| Делитель | 7 | 12 | 125 | 105 | ||
| Частное | 6 | 14 | 25 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Делимое | 196 | 216 | 168 | 1000 | 375 | 9450 |
| Делитель | 7 | 36 | 12 | 125 | 15 | 105 |
| Частное | 28 | 6 | 14 | 8 | 25 | 90 |
Ответ: См. заполненную таблицу.
1. Первый столбец (Найти Частное):
2. Второй столбец (Найти Делитель):
3. Третий столбец (Найти Делимое):
4. Четвертый столбец (Найти Частное):
5. Пятый столбец (Найти Делитель):
6. Шестой столбец (Найти Делимое):
Ответ: Пропущенные числа: 28, 36, 168, 8, 15, 9450.
Задание закрепляет понимание взаимосвязи между компонентами деления и умножения.